今日国内H型钢市场稳定,具体行情如下:
品质 | 地区 | 销售商/供应商 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地/厂家 |
Q235B | 上海 | 马钢上海库 | H型钢 | 150*150*7*10 | 4490 | 0 | 马钢 |
200*100*5.5*8 | 4410 | 0 | |||||
200*200*8*12 | 4470 | 0 | |||||
248*124*5*8 | 4430 | 0 | |||||
Q235B | 北京 | 宝得北京库 | H型钢 | 150*150*7*10 | 4180 | 0 | 宝得 |
200*100*5.5*8 | 4150 | 0 | |||||
200*200*8*12 | 4190 | 0 | |||||
300*150*6.5*9 | 4190 | 0 | |||||
350*175*7*11 | 4200 | 0 | |||||
Q235B | 广州 | 津西广州库 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | 4630 | 0 | 津西 |
200*200*8*12 | 4620 | 0 | |||||
350*175*7*11 | 4580 | 0 | |||||
450*200*9*14 | 4580 | 0 | |||||
Q235B | 南京 | 津西南京库 | H型钢 | 200*200*8*12 | 4380 | 0 | 津西 |
300*300*10*15 | 4420 | 0 | |||||
700*300*13*24 | 4410 | 0 | |||||
Q235B | 马鞍山 | 马钢马鞍山库 | H型钢 | 150*150*7*10 | 4430 | 0 | 马钢 |
200*200*8*12 | 4410 | 0 | |||||
250*125*6*9 | 4400 | 0 | |||||
250*250*9*14 | 4470 | 0 | |||||
294*200*8*12 | 4390 | 0 | |||||
300*150*6.5*9 | 4410 | 0 | |||||
300*300*10*15 | 4410 | 0 | |||||
Q235B | 昆明 | 昆钢 | H型钢 | 150*150*7*10 | 5210 | 0 |
昆钢 |